|
Dettagli:
|
| Frequenza: | Frequenza ultraelevata | Potenza in uscita: | 2W |
|---|---|---|---|
| Interfaccia: | RS232/RS485/TTL | Distanza: | 5 km |
| Applicazione: | Trasferimento dati | Allegato: | Alluminio |
| Evidenziare: | modulo radiofonico senza fili,Modem radio di dati |
||
LS-U2000 Radio Dati Wireless 5km Modulo Trasmettitore Dati Wireless Modem Radio 433MHz
Introduzione:
LS-U2000 è un modem radio UHF da 2000mW, in grado di trasmettere in modalità wireless a 5-7 km LOS. Con un elegante e facile da fissare involucro in alluminio, porta seriale a 9 pin, è comodo per collegarsi ad altri dispositivi con interfaccia RS232, RS485 o TTL. Facile da installare, non necessita di programmazione, lunga distanza di trasmissione, nessun costo di comunicazione.
Parametro:
Potenza in uscita: 5V
Potenza RF: 2W
Velocità di trasmissione dati via radio: 1.200/2.400/4.800/9.600/19.200 bps, sceglierne uno
Velocità di trasmissione dati interfaccia: 1.200/2.400/4.800/9.600/19.200 bps programmabile
Banda di frequenza: 433, 450, 470 o altre
Interfaccia: RS-232/RS-485/TTL/USB
Modalità di comunicazione: Half-duplex
Canale: 8 (predefinito), 16/32 (personalizzato)
Corrente di ricezione:<50mA (collegamento TTL)
Sensibilità di ricezione: -123dBm @ 1.200bps); -118dBm @ 9.600bps)
Corrente di trasmissione:<1.4A
Portata RF in linea di vista: 5 km (BER=10-5@9600bps); 7 km (BER=10-5 @ 1.200bps)
Dimensioni: 80*45*20mm (senza porta antenna)
| PRESTAZIONI | |
| Potenza in uscita: | 2W |
| Portata RF in linea di vista: | 7km@1200bps; 5km@9600bps |
| Velocità effettiva RF: | 1200/2400/4800/9600/19200bps |
| Canale spaziale: | 1MHz (Predefinito), (personalizzazione 12.5/25KHz) |
| Larghezza di banda: | <25KHz |
| Sensibilità del ricevitore: | -123dBm@1200bps, -118dbm(9600bps) |
| Formato dati: | 8N1, 8E1, 8O1 (personalizzato) |
| COMPATIBILITÀ | |
| Serie LS-UN10, LS-UN100, LS-U1000, LS-U2000, LS-UN5000 | |
| ALIMENTAZIONE | |
| Tensione di alimentazione: | 5V CC o 12V personalizzato |
| Corrente di trasmissione: | <600mA |
| Corrente di ricezione: | <45mA |
| Corrente di riposo: | <20uA |
| GENERALE | |
| Modalità di comunicazione: | Half-duplex |
| Banda di frequenza: | 433MHz o 400MHz, o 450MHz, 470MHz |
| Modulazione di frequenza | FSK/GFSK |
| Canale: | 8 (predefinito), 16/32/64 (opzionale) |
| Interfaccia: | TTL, RS232, RS485 (sceglierne uno) |
| PROPRIETÀ FISICHE | |
| Dimensioni: | 80mm×45mm×20mm (esclusa la base dell'antenna e il pin dati) |
| Peso: | 300g |
| Base antenna: | 50Ω, SMA |
| Temperatura di esercizio: | Industriale:-40℃~+85℃(TCXO) |
| Stabilità di frequenza: | ±2.5ppm Industriale |
Applicazione:
Controllo wireless della macchina per l'attesa
Lettura automatica del contatore
Display a LED/Segnale LED
Monitoraggio wireless PTZ
Automazione industriale
Dispositivo portatile
Controllo dell'irrigazione
Telemetria dati
Controllo robotica
Domotica
Definizione dei pin:
| Pin No. |
Segnale Nome |
Funzione | Livello | Connessione con il terminale | Note |
| 1 | GND | Massa dell'alimentazione | Massa | ||
| 2 | VCC | Alimentazione CC | 5V | ||
| 3 | RxD/TTL | Ricezione dati | TTL | TxD | |
| 4 | TxD/TTL | Trasmissione dati | TTL | RxD | |
| 5 | SGND | Segnale | |||
| 6 | A (TXD) | A di RS-485 (TxD di RS-232) | A(RxD) | ||
| 7 | B (RXD) | B di RS-485 (RxD di RS-232) | B(TxD) | ||
| 8 | SLEEP | Controllo sleep | TTL | Segnale sleep | Livello basso valido |
| 9 | TEST | Test di fabbrica |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Sunny
Telefono: 86-13826574847