|
Dettagli:
|
| Misurare: | Display da 10'' | Risoluzione: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Colore: | 24bits | processore: | A8 600MHz 32bit |
| Seriale: | maschio, RS485/RS232/RS422 | Stimato potere: | 7.2W |
| Evidenziare: | interfaccia della macchina della persona di 10Inch TFT,Interfaccia della macchina della persona del touch screen di TFT LCD,Interfaccia utente di RS232 HMI |
||
| Numero della parte | ER1001NN | ER1001NE (Solo per grandi quantità) |
|
| Immagine | |||
| Sezione | Indice | Parametri | |
| Visualizzazione | Display LCD | 10.1 pollice TFT | |
| le risoluzioni | 1024×600 | ||
| Brillantezza | 300 cd/m2 | ||
| contrasto | 500:1 | 500:1 | |
| retroilluminazione | LED | ||
| durata della retroilluminazione | >20.000 ore | ||
| colore | 24 bit/16.77M | ||
| Angolo di visione | 50'/60'/60'/60' (T/B/L/R) | ||
| Toccare | Schermata tattile | Tipo di resistenza a 4 fili | |
| Precisione del tatto | lunghezza (asse x) ±2%; larghezza (asse y) ±2% | ||
| Memoria | Flash | 128M | |
| DDR3 | 128 MB | ||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual core 1,2 GHz | ||
| Porti di comunicazione | Host USB | USB 2.0*1 | |
| RS-232 | COM (91) 5 e | ||
| RS-485 | COM (92) 528 e Boll. | ||
| Ethernet | non supporto | 10/100Mbps autoadattamento * 1 | |
| Remote 4G | non supporto | ||
| RTC | Orologio in tempo reale integrato | ||
| Potenza | Voltaggio di ingresso | Intervallo 24VDC 9-28V | |
| Potenza nominale | < 10 W | ||
| Isolamento di potenza | - No, no. | ||
| Tolleranza all'interruzione di corrente | < 5 mS | ||
| Struttura | Dimensione | 274*193*40 mm | |
| Dimensione imballata | |||
| Buco | 260*180 mm | ||
| Montaggio | Montaggio del pannello | ||
| Peso | Circa 1,1 kg con la scatola interna | ||
| Materiale della conchiglia | Ingegneria della plastica | ||
| Vibrazioni meccaniche | 10 a 25 Hz ((asse X,asse Y,asse Z 2G 30 minuti) | ||
| Ambiente operativo | Grado IP | Pannello:IP65; copertura posteriore:IP20 | |
| Temperatura | 0-50°C ((32°-122°F) | ||
| Umidità | 10%-90% (senza condensazione) | ||
| Temperatura di conservazione | -20-60°C ((-4°--144°F) | ||
| Certificazione | CE | Numero di certificazione CE: LCS211214020AE | |
| Software | Smart Manager PRO V1.2.28 o versione aggiornata | ||
In un mondo industriale in rapida evoluzione,visualizzazione, controllo intelligente e monitoraggio in tempo realesono diventate essenziali per migliorare l'efficienza e ridurre i costi operativi.
Il nostroInterfaccia HMI a schermo tattile industriale da 10 pollicifornisce una soluzione di interfaccia potente e affidabile per un'ampia gamma di applicazioni di automazione, combinando un controllo tattile ad alte prestazioni e una durata industriale,e capacità di comunicazione flessibili.
Automazione di fabbrica e linee di produzione
Monitorare lo stato della produzione, controllare le macchine, regolare i parametri e visualizzare i dati in tempo reale direttamente dal reparto.
Macchine CNC e attrezzature di precisione
Fornire un funzionamento intuitivo della macchina, monitoraggio dei processi e gestione dei parametri per sistemi di produzione avanzati.
Agricoltura intelligente e sistemi di irrigazione
Pompe di controllo, valvole, sensori e attrezzature di irrigazione automatizzate con un'interfaccia touch facile da usare.
Macchine per la costruzione e apparecchiature mobili
Progettato per ambienti difficili, l'HMI consente un funzionamento e un monitoraggio affidabili di gru, caricatori, escavatori e altre attrezzature pesanti.
Trattamento delle acque e monitoraggio ambientale
Visualizzare i dati dei sensori, controllare pompe e motori e gestire in modo efficiente i processi automatizzati.
Automazione degli edifici e gestione dell'energia
Abilitare il controllo centralizzato dell'illuminazione, HVAC, monitoraggio dell'energia e sistemi di strutture intelligenti.
IoT industriale e monitoraggio remoto
Connettersi con PLC, RTU, moduli di comunicazione wireless e piattaforme cloud per ottenere una connettività industriale più intelligente.
✔ Display industriale ad alta risoluzione da 10 pollici
✔ Opzioni di tocco capacitivo / tocco resistivo
✔ Ampia gamma di temperature di esercizio
✔ Protezione IP65 del pannello anteriore
✔ Interfacce di comunicazione multiple (RS232/RS485/Ethernet/CAN)
✔ Supporto per protocolli industriali come Modbus RTU/TCP
✔ integrazione flessibile con PLC, VFD, sensori e moduli wireless
Dafabbriche intelligenti a macchine intelligenti, il nostro HMI con touchscreen industriale da 10 pollici aiuta gli ingegneri a costruire sistemi di automazione più efficienti, connessi e user-friendly.
Tocco, controllo, connessione, automazione.
Potenziare l'automazione industriale con soluzioni HMI più intelligenti.
#Automazione industriale #HMI #TouchScreen #SmartFactory #PLC #IndustrialIoT #AutomationTechnology #CNC #SmartAgriculture #MachineControl
Persona di contatto: Ms. Sunny
Telefono: 86-13826574847