|
Dettagli:
|
| Nome: | Pannello operatore TFT da 7 pollici | Risoluzione: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Interfaccia: | RS232, RS485 o Ethernet | Materiale: | Plastica |
| Colori: | 16.7 | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | 7 Interfaccia Ethernet HMI,7 HMI RS232,7 HMI RS485 |
||
Dettagli del prodotto HMI da 7''
Utilizza questo display touchscreen per controllare le tue applicazioni in modo facile e preciso. Viene fornito con un software HMI che copre tutte le funzioni logiche essenziali, consentendoti di ottimizzare facilmente le prestazioni dei tuoi processi automatizzati. Il dispositivo ha 64 MB di memoria integrata, quindi può gestire rapidamente i tuoi input per un monitoraggio efficiente del progetto. Il suo ampio schermo da 7 pollici utilizza la tecnologia TFT basata sul tocco per un'esperienza utente intuitiva. Con una risoluzione di 800 x 480 pixel, offre un'immagine chiara anche quando si gestiscono informazioni complesse. Grazie alla connettività Ethernet, l'unità ti offre un collegamento sicuro al tuo controller.
• La connettività USB ti consente di collegare tastiere e mouse esterni per un utilizzo confortevole
• Visualizza fino a 64.000 colori per un'immagine più ricca
• La classificazione IP65 significa che è a tenuta di polvere e resistente agli spruzzi d'acqua a bassa pressione
Come posso montare questo HMI touchscreen?
È possibile montare questo touchscreen in formato verticale o orizzontale utilizzando un pannello SIMATIC HMI compatibile. Può essere inclinato fino a 35° in avanti e indietro senza la necessità di ventilazione esterna.
Parametri del touchscreen Lensen 7''
| Tipo | Parametro | Valore |
|
Display |
Dimensione schermo: | 7" TFT LCD |
| Risoluzione: | 800*480 | |
| Luminosità (cd/㎡): | 400 | |
| Rapporto di contrasto: | 500:1 | |
| Tipo di retroilluminazione: | LED | |
| Durata della retroilluminazione: | >30.000 ore. | |
|
Colori:
|
16.7M | |
| Angolo di visione LCD: | (T/B/L/R): 80/80/80/80 | |
| Touchscreen | Tipo di pannello tattile: | Tipo resistivo a 4 fili |
| Precisione del pannello tattile: | Area attiva Lunghezza (X)±2%, Larghezza (Y)±2% | |
| Memoria | Flash: | 128 MB |
| RAM: | 64 MB | |
| Processore | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | |
| Porta | Porta I/O host USB: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | COM 1 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Espandibile | |
| RTC | Orologio in tempo reale integrato | |
| Alimentazione | Tensione in ingresso: | 9-36±10% VDC |
| Potenza nominale: | 10W (420mA@24VDC) | |
| Isolamento di potenza: | Integrato | |
| Resistenza alla tensione: | 500VAC (1 min.) | |
| Resistenza di isolamento: | Superiore a 50 MΩ @ 500VDC | |
| Dimensione | Resistenza alle vibrazioni: | Da 10 a 25Hz (direzione X, Y, Z 2G 30 minuti) |
| Dimensione: | 208*155*40mm | |
| Custodia: | Plastica tecnica | |
| Ritaglio pannello: | 120 x 94mm | |
| Montaggio: | Montaggio a pannello | |
| Peso circa: | 0,9 kg | |
| Condizioni di lavoro | Struttura di protezione: |
Pannello frontale conforme a IP65, Coperchio posteriore conforme a IP20 |
| Temperatura di stoccaggio: | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Temperatura di esercizio: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Umidità relativa: | 10% ~ 90% (senza condensa) | |
| Certificato | CE: | Conforme |
| Software | Software per PC: | Smart manager PRO V2.05 o versione successiva |
Immagine HMI Lensen 7''
![]()
Persona di contatto: Ms. Sunny
Telefono: 86-13826574847