Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Lensen |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | LS-U1000D |
Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard |
Tempi di consegna: | 2-6days |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 6000pcs/month |
frequenza: | Frequenza ultraelevata | output di forza motrice: | 1W |
---|---|---|---|
Distanza: | 2-3km LOS | Porto: | RS232/RS485/TTL |
Tipo di porta: | DB9 | recinzione: | Alluminio |
Evidenziare: | Modem radio di dati,modem radio di serie |
trasmettitore senza fili 2km RS232 di dati di serie del modem radio 433MHz
Introduzione:
Ciò è un modem radio della banda 1W di frequenza ultraelevata, noi ha fissato il difetto 433MHz
Usa il chip CC1020 e STM8S105K6T6 MCU
È GIUSTO da controllare la distanza di 2km
Parametro:
Campo di applicazione
Parametro
PRESTAZIONE | |
Output di forza motrice: | 1W (alimentazione elettrica di @5V) |
Gamma di linea di mira di rf: | 2000m@1200bps; 3000m@9600bps |
Tasso effettivo di rf: | 1200/2400/4800/9600/19200bps |
Manica dello spazio: | 1MHz (predefinito), (personalizzazione 12.5/25KHz) |
Larghezza di banda: | <25khz> |
Sensibilità del ricevitore: | -123dBm@1200bps (BER di 1%) |
RETE | |
Topologia della rete: | Punto a punto, punto--multipunto |
COMPATIBILITÀ | |
Serie KYL-200 e KYL-300 | |
POTERE | |
Tensione di rifornimento: | 5V CC (difetto), 3.3-3.6V (facoltativo) |
Trasmetta la corrente: | <450ma> |
Ricevi la corrente: | <28ma> |
GENERALITÀ | |
Modo di comunicazione: | In semiduplex |
Banda di frequenza: | 433MHz difetto (400-470MHz selezionabile) |
Manica: | 8 (difetto), 16/32/64 (facoltativo) |
Interfaccia: | TTL, RS232, RS485 |
PROPRIETÀ FISICHE | |
Dimensione: | 80mm×45mm×20mm (a parte la base dell'antenna ed il perno di dati) |
Peso: | 100g |
Base dell'antenna: | 50Ω, SMA |
Temperatura di funzionamento: | Industriale: - 40℃~+85℃ (TCXO) |
Stabilità di frequenza: | industriale di ±2.5ppm |
Definizione di Pin
Pin no. |
Segnale Nome |
Funzione | Livello | Collegamento con il terminale | Osservazioni |
1 | Terra | Messa a terra dell'alimentazione elettrica | Terra | ||
2 | VCC | CC dell'alimentazione elettrica | 5V | ||
3 | RxD/TTL | Ricezione di dati | TTL | TxD | |
4 | TxD/TTL | Trasmissione di dati | TTL | RxD | |
5 | SGND | Segnale | |||
6 | A (TXD) | A di RS-485 (TxD di RS-232) | A (RxD) | ||
7 | B (RXD) | B di RS-485 (RxD di RS-232) | B (TxD) | ||
8 | SONNO | Controllo di sonno | TTL | Segnale di sonno | Valido a basso livello |
9 | PROVA | Prova di fabbrica |