|
Dettagli:
|
| Tipo: | 10.1inch TFT HMI | Risoluzione: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 350 | Porta: | RS232, RS485, USB, LAN |
| Materiale: | Plastica ingegneristica | processore: | BRACCIO Cortex-A7 1GHz dual core |
| Evidenziare: | touch screen di 10.1inch TFT LCD,touch screen di 1GHz TFT LCD,pannello di tocco di 10.1inch TFT LCD |
||
10' HMI COM Port Touch Screen Panel Ethernet Port HMI per l'automazione industriale
Usa questo display touch-screen per controllare facilmente e con precisione le tue applicazioni.consentendo di ottimizzare facilmente le prestazioni dei processi automatizzatiIl dispositivo ha 64 MB di memoria integrata in modo da poter gestire rapidamente i tuoi input per un monitoraggio efficiente del progetto. Il suo grande schermo da 7 pollici utilizza la tecnologia TFT basata sul tatto per un'esperienza utente intuitiva.Grazie alla connettività Ethernet, l'unità offre un collegamento sicuro al controller.
Compatibile con tipi di PLC
| Tipo | Parametro | Valore |
|
Visualizzazione |
Dimensione dello schermo: | 10.1" LCD TFT |
| Risoluzione: | 1024*600 | |
| Luminosità ((cd/m2)): | 350 | |
| Contrasto: | 500:1 | |
| Tipo di retroilluminazione: | LED | |
| Tempo di vita della retroilluminazione: | > 50 000 ore | |
|
Colori:
|
16.7M | |
| L'angolo di visione LCD: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| Dispositivo touch | Tipo del pannello touch: | Tipo di resistenza a 4 fili |
| Precisione del pannello tattile: | Lungozza dell'area attiva ((X) ± 2%, Larghezza ((Y) ± 2% | |
| Memoria | Flash: | 128 MB |
| RAM: | 128 MB | |
| Processore | ARM Cortex-A7 1.2GHz | |
| Port | Porta di ingresso/uscita USB: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | COM 1 - Comunicazione della Commissione al Consiglio | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Espandibile | |
| RTC | Impianto interno | |
| Potenza | Potenza di ingresso: | 9-36±10% VDC |
| Consumo di energia: | 620mA@24VDC | |
| Isolamento elettrico: | Impianto interno | |
| Resistenza alla tensione: | 500VAC (1 min.) | |
| Resistenza all' isolamento: | Superare 50MΩ @ 500VDC | |
| Dimensione | Resistenza alle vibrazioni: | 10 a 25 Hz (X, Y, direzione Z 2G 30 minuti) |
| Dimensione: | 272*215*43 mm | |
| Conclusione: | Prodotti di plastica | |
| Taglio del pannello: | 260 x 202 mm | |
| Montaggio: | Montaggio del pannello | |
| Peso approssimativo. : | 1.2 kg | |
| Condizioni di lavoro | Struttura di protezione: |
pannello anteriore conforme alla norma IP65, Pannello posteriore conforme alla norma IP20 |
| Temperatura di conservazione: | -20°~60°C (-4°~140°F) | |
| Temperatura di funzionamento: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Umidità relativa: | 10% ~ 90% (non condensante) | |
| Certificato | CE: | Reclamo |
| Software | Software per PC: | Smart manager PRO V2.05 o versione successiva |
Caratteristiche chiave:
✔ Display industriale ad alta risoluzione da 10 pollici
✔ Opzioni di tocco capacitivo / tocco resistivo
✔ Ampia gamma di temperature di esercizio
✔ Protezione IP65 del pannello anteriore
✔ Interfacce di comunicazione multiple (RS232/RS485/Ethernet)
✔ Supporto per protocolli industriali come Modbus RTU/TCP
✔ integrazione flessibile con PLC, VFD, sensori e moduli wireless
Persona di contatto: Ms. Sunny
Telefono: 86-13826574847