|
Dettagli:
|
| Tipo: | 7" TFT HMI | Risoluzione: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 400 | Porta: | RS232, RS485, USB |
| Materiale: | Plastica ingegneristica | processore: | BRACCIO Cortex-A7 1GHz dual core |
| Evidenziare: | esposizione a 7 pollici di 1GHz HMI,Esposizione a 7 pollici di IP65 HMI,touch screen a 7 pollici 1GHz |
||
Stai cercando un'affidabileProduttore di HMI per touch screen industrialiper espandere il vostro portafoglio di prodotti di automazione?
Siamo un produttore professionale specializzato insoluzioni HMI per touch screen industriali, che fornisce prodotti di alta qualità per l'automazione delle fabbriche, il controllo dei macchinari, l'agricoltura intelligente e le applicazioni IoT industriali.
Con forti capacità di ricerca e sviluppo, personalizzazione flessibile e prezzi competitivi diretti in fabbrica, stiamo cercandodistributori globali, agenti e integratori di sistemiper costruire partnership a lungo termine.
️️Serie HMI economica da 7 pollici
Pannelli touch convenienti progettati per macchine OEM, piccoli sistemi di automazione e armadi di controllo.
️️Serie HMI industriale da 10 pollici
schermi touch ad alte prestazioni per l'automazione di fabbriche, macchine CNC, gestione dell'energia e attrezzature industriali.
️️Soluzioni HMI personalizzate
Supporto OEM/ODM, inclusa la personalizzazione dell'hardware, il branding del logo, la progettazione dell'interfaccia e l'ottimizzazione delle applicazioni.
L'automazione industriale
️ Macchine CNC e macchine utensili
Sistemi agricoli e di irrigazione intelligenti
¢ Trattamento dell'acqua e controllo delle pompe
️ Edilizia e macchinari pesanti
Sistemi di gestione dell'energia
¢ IoT industriale e monitoraggio remoto
✅ Produttore diretto in fabbrica
✅ Prezzi all'ingrosso competitivi
✅ Capacità produttiva stabile
✅ Assistenza tecnica professionale
✅ Risposta rapida per i clienti globali
✅ Disponibile la personalizzazione OEM/ODM
✅ Supporto per PLC, VFD, RTU, Modbus, RS485, comunicazione Ethernet
¢ distributori di automazione industriale
Fornitori di soluzioni HMI e PLC
¢ fabbricanti di macchine (OEM)
¢ integratori di sistemi
¢ rivenditori di prodotti per l'automazione
Parametro:
| Numero della parte | MR0701NN | MR0701NE | MR0702NN | MR0702NE | |
| Modulo | Indice | Parametri | |||
| Visualizzazione | Display LCD | TFT da 7 pollici | |||
| le risoluzioni | 800*480 | 1024*600 | |||
| Brillantezza | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||
| contrasto | 500:1 | 1000:1 | |||
| retroilluminazione | LED | ||||
| durata della retroilluminazione | > 30.000 ore | ||||
| colore | 16.77M, 24 bit | ||||
| Angolo di visione | 50/60/60/60/60 | 80'/80'/80'/80'/80' | |||
| Toccare | Schermata tattile | Tipo di resistenza a 4 fili | |||
| Precisione del tatto | lunghezza (asse x) ±2%; larghezza (asse y) ±2% | ||||
| Memoria | Flash | 128 MB | 128 MB | ||
| RAM | 64MB | 128 MB | |||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | ||||
| Porti di comunicazione | Host USB | USB 2.0*1 | |||
| RS-232 | COM (91) 5 e | ||||
| RS-485 | Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. | ||||
| Ethernet | Non supporto | 10/100Mbps autoadattamento | Non supporto | 10/100Mbps autoadattamento | |
| Remote 4G o wifi | Estensibile | ||||
| RTC | Orologio in tempo reale integrato | ||||
| Potenza | Voltaggio di ingresso | 18-30±10% VDC | |||
| Potenza nominale | 7W (240mA@24VDC) | ||||
| Isolamento di potenza | Impianto interno | ||||
| Tolleranza all'interruzione di corrente | < 5 mS | ||||
| Resistere alla tensione | 500VAC per un minuto | ||||
| Impedanza di isolamento | 50MΩ@500VDC | ||||
| Struttura | Dimensione | 212*156*45 mm | |||
| Dimensione imballata | 255*205*80 mm | ||||
| Buco | 192*138 mm | ||||
| Montaggio | Montaggio del pannello | ||||
| Peso | Circa 0,9 kg con la scatola interna | ||||
| Materiale della conchiglia | Ingegneria della plastica | ||||
| Vibrazioni meccaniche | 10 a 25 Hz ((asse X,asse Y,asse Z 2G 30 minuti) | ||||
| Ambiente operativo | Grado IP | Pannello:IP65; copertura posteriore:IP20 | |||
| Temperatura | 0-50°C ((32°-122°F) | ||||
| Umidità | 10%-90% (senza condensazione) | ||||
| Temperatura di conservazione | -20-60°C ((-4°--144°F) | ||||
| Frigorifero | Aria naturale di raffreddamento | ||||
| Certificazione | CE | Numero di certificazione CE: LCS211214020AE | |||
| Software | Smart Manager PRO V1.2.28 o versione aggiornata | ||||
![]()
Persona di contatto: Ms. Sunny
Telefono: 86-13826574847