|
Dettagli:
|
| Rapporto di contrasto: | 500:1 | Nome del prodotto: | HMI Interfaccia uomo-macchina |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo: | 7 pollici | Tipo di visualizzazione: | lcd tft |
| Garanzia: | 1 anno | Schermo tattile: | SÌ |
| Tensione in ingresso: | CC 24 V | Temperatura operativa: | -20~50℃ |
| Evidenziare: | 3W HMI per sistemi di controllo,HMI con ampio intervallo di temperatura,interfaccia HMI a bassa potenza |
||
Progettato pensando alla versatilità, questo HMI è un pannello completamente programmabile che consente agli utenti di personalizzare l'interfaccia in base ai requisiti applicativi specifici.
Scegli l'interfaccia uomo-macchina HMI come partner affidabile nella comunicazione uomo-macchina senza soluzione di continuità e sperimenta i vantaggi di una soluzione di automazione moderna, efficiente e conveniente.
✅ Pannello touch da 7" ad alta luminosità
✅ Wi-Fi integrato per monitoraggio remoto e registrazione dati
✅ Custodia robusta, durata di livello industriale
✅ Facile integrazione con PLC, sensori e controller
✅ Conveniente senza compromettere la qualità
| Numero di parte | MR0701NN | MR0701NE | MR0702NN | MR0702NE | |
| Immagine | |||||
| Modulo | Indice | Parametri | |||
| Display | Display LCD | TFT da 7 pollici | |||
| risoluzioni | 800*480 | 1024*600 | |||
| Luminosità | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | |||
| contrasto | 500:1 | 1000:1 | |||
| retroilluminazione | GUIDATO | ||||
| Vita della retroilluminazione | >30.000 ore | ||||
| colore | 16,77 milioni, 24 bit | ||||
| Angolo visivo | 60'/75'/75'/75' | ||||
| Tocco | Schermo tattile | Tipo resistivo a 4 fili | |||
| Precisione del tocco | Lunghezza (asse x) ±2%; Larghezza (asse y) ±2% | ||||
| Memoria | Flash | 128 MB | 128 MB | ||
| RAM | 64 MB | 128 MB | |||
| processore | ARM Cortex-A7 Dualcore da 1GHz | ||||
| Porte di comunicazione | Ospite USB | USB 2.0*1 | |||
| RS-232 | COM1 | ||||
| RS-485 | COM2:2W/4W;COM3:2W | ||||
| Ethernet | Non supportare | Autoadattamento 10/100Mbps | Non supportare | Autoadattamento 10/100Mbps | |
| telecomando 4G | Estensibile | ||||
| RTC | Orologio in tempo reale integrato | ||||
| Energia | Tensione in ingresso | DC 24 V (12-28 V CC OK per funzionare) | |||
| Potenza nominale | 10 W (420 mA a 24 V CC) | ||||
| Isolamento energetico | Integrato | ||||
| Resistere alla tensione | 500 V CA per un minuto | ||||
| Impedenza di isolamento | 50 MΩ@500 V CC | ||||
| Struttura | Dimensione | 212*156*45mm | |||
| Dimensione imballata | 255*205*80mm | ||||
| Buco | 192*138mm | ||||
| Montaggio | Montaggio a pannello | ||||
| Peso | Circa 0,9 Kg con scatola interna | ||||
| Materiale della calotta | Ingegneria delle materie plastiche | ||||
| Vibrazione meccanica | Da 10 a 25 Hz (asse X, asse Y, asse Z 2G 30 minuti) | ||||
| Ambiente operativo | Grado IP | Pannello: IP65; Coperchio posteriore: IP20 | |||
| Temperatura | 0-50℃(32°-122°F) | ||||
| Umidità | 10%-90% (senza condensa) | ||||
| Temperatura di conservazione | -20-60°C(-4°--144°F) | ||||
| Certificazione | CE | N. certificazione CE: LCS211214020AE | |||
| Software | Smart Manager PRO V1.2.28 o versione aggiornata | ||||
Controllo e monitoraggio delle macchine di fabbrica
Gestione del sistema HVAC
Agricoltura intelligente (serra, irrigazione)
Linee di confezionamento automatizzate
Interfacce per robot industriali e CNC
Sistemi di gestione dell'energia
Registrazione e diagnostica dei dati in remoto
Automazione intelligente degli edifici
Controllo della stazione di ricarica per veicoli elettrici
Linee di lavorazione di alimenti e bevande
Benvenuto OEM/ODM.
Spedito in tutto il mondo.
Persona di contatto: Ms. Sunny
Telefono: 86-13826574847